FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Auf jährliche REGISTRIERUNG und KONTO VERLÄNGERUNG
Promotionaktionen lassen sich nicht kombinieren
25 Anzahl der verbleibenden Pakete

Die besten Restposten Angebote aus 150 Ländern

Mehr als 100 000 zufriedene Nutzer

Angebote günstiger um bis zu 90% des UVP

Direkter Kontakt zu den Wiederverkäufern und Großhändlern

Impulsgeber Kurbelwelle für VW Bentley Porsche 057906433B Neu.

9,00 € /Stück preis ohne MwSt.
Preis verhandelbar
Bestellen

Status
Archiv-Angebot!
Mindestabnahme
100 Stück
Verfügbare Menge
300 Stück
Land
Deutschland
Warengruppe
A-Ware  
Marken
VW
Lieferzeit
2 Tage(-n)

Kontakt aufnehmen Anrufen

Impulsgeber Kurbelwelle für VW Bentley Porsche 057906433B Neu. - Beschreibung

Impulsgeber Kurbelwelle für VW Bentley Porsche 057906433B

Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A4 Allroad 2016/01-2018/08 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Allroad 2016/01-2018/08 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 2016/11-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 2017/01-2020/02 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 2016/07-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 2017/02-2017/12 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A5 2017/04-2023/12 F53, F5P RS5 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A5 2016/07-2023/12 F53, F5P S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2018/08 F57, F5E 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Cabriolet 2016/12-2018/08 F57, F5E 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Cabriolet 2016/11-2019/12 F57, F5E 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2023/12 F57, F5E S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A5 Sportback 2017/03-2018/08 F5A, F5F 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A5 Sportback 2017/02-2017/12 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi A5 Sportback 2016/09-2023/12 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi A5 Sportback 2018/06-2023/12 F5A, F5F RS5 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A5 Sportback 2016/09-2023/12 F5A, F5F S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi A6 2018/02-2023/12 4A2, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A6 Allroad 2019/11-2023/12 4AH, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A6 Avant 2018/05-2023/12 4A5, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A7 Sportback 2017/10-2023/12 4KA 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A8 2018/07-2023/12 4N2, 4N8 50 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A8 2017/06-2023/12 4N2, 4N8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A8 2019/11-2023/12 4N2, 4N8 60 TDI Mild Hybrid quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
Audi A8 2018/05-2023/12 4N2, 4N8 60 TFSI Mild Hybrid quattro 3996 ccm, 338 KW, 460 PS
Audi A8 2019/10-2022/12 4N2, 4N8 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A8 2019/10-2023/12 4N2, 4N8 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 330 KW, 449 PS
Audi A8 2019/02-2023/12 4N2, 4N8 S8 Mild Hybrid quattro 3996 ccm, 420 KW, 571 PS
Audi Q5 2016/11-2023/12 FYB, FYG SQ5 TFSI quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI e-tron quattro 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Audi Q7 2015/06-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q7 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Baujahr ab: 2015/08 Audi Q7 2015/05-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi Q7 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
TECDOC-Motornummer: 33418 Audi Q7 2016/04-2019/12 4MB, 4MG SQ7 TDI quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
TECDOC-Motornummer: 31559 Audi Q7 Van 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi Q7 Van 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
TECDOC-Motornummer: 33418,Baujahr bis: 2019/12 Audi Q7 Van 2016/04-2023/12 4MB, 4MG 4.0 SQ7 TDI quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
Audi Q8 2018/07-2023/12 4MN 45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi Q8 2018/07-2023/12 4MN 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi Q8 2018/02-2023/12 4MN 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q8 2020/11-2022/12 4MN 55 TFSI e quattro 2995 ccm, 280 KW, 381 PS
Baujahr ab: 2020/11 Audi Q8 2020/10-2023/12 4MN 55 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q8 2020/11-2022/12 4MN 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 340 KW, 462 PS
Baujahr ab: 2020/11 Audi Q8 2020/10-2023/12 4MN 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q8 2018/05-2023/12 4MN SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
Audi Q8 2020/02-2023/12 4MN SQ8 quattro 3996 ccm, 373 KW, 507 PS
Baujahr ab: 2019/09 Bentley Bentayga 2018/08-2022/12 4V1 3.0 Hybrid 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Bentley Bentayga 2019/01-2023/12 4V1 3.0 Hybrid 2995 ccm, 330 KW, 449 PS
Bentley Bentayga 2018/01-2023/12 4V1 4.0 3996 ccm, 404 KW, 550 PS
Bentley Bentayga 2017/01-2023/12 4V1 4.0 D 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
Bentley Bentayga 2016/11-2023/12 4V1 4.0 TDi 3956 ccm, 310 KW, 421 PS
Porsche Cayenne 2017/05-2023/12 9YA 2.9 S AWD 2894 ccm, 324 KW, 440 PS
Porsche Cayenne 2017/05-2023/12 9YA 3.0 AWD 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Baujahr ab: 2018/05 Porsche Cayenne 2017/05-2022/12 9YA 3.0 E-Hybrid AWD 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Porsche Cayenne 2019/01-2023/12 9YA 3.0 E-Hybrid AWD 2995 ccm, 340 KW, 462 PS
Baujahr ab: 2020/07 Porsche Cayenne 2020/06-2023/12 9YA 4.0 GTS 3996 ccm, 338 KW, 460 PS
Porsche Cayenne 2017/05-2023/12 9YA 4.0 Turbo AWD 3996 ccm, 404 KW, 550 PS
Porsche Cayenne Coupe 2019/01-2023/12 9YB 2.9 S AWD 2894 ccm, 324 KW, 440 PS
Porsche Cayenne Coupe 2019/01-2023/12 9YB 3.0 AWD 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Baujahr ab: 2020/01 Porsche Cayenne Coupe 2019/01-2022/12 9YB 3.0 E-Hybrid AWD 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Baujahr ab: 2020/01 Porsche Cayenne Coupe 2019/01-2023/12 9YB 3.0 E-Hybrid AWD 2995 ccm, 339 KW, 461 PS
Porsche Cayenne Coupe 2020/08-2023/12 9YB 4.0 GTS AWD 3996 ccm, 338 KW, 460 PS
Porsche Cayenne Coupe 2019/01-2023/12 9YB 4.0 Turbo AWD 3996 ccm, 404 KW, 550 PS
Motorcode: MDC.UA Porsche Cayenne Coupe 2019/10-2023/12 9YB 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD 3996 ccm, 500 KW, 680 PS
TECDOC-Motornummer: 39145 Porsche Macan 2018/05-2023/12 95B 2.9 Turbo AWD 2894 ccm, 324 KW, 441 PS
Porsche Macan 2018/05-2023/12 95B 3.0 S 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Porsche Macan 2019/12-2023/12 95B GTS 2894 ccm, 280 KW, 380 PS


Zahlungsarten

  • Banküberweisung
  • Barzahlung
  • Online Zahlung
  • Paypal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Versandbedingungen

  • Selbstabholung
  • Versand Inland
  • Versand Ausland

Stichworte

Autoteile Großhandel Ersatzteile PKW Teile Zubehör

Andere Angebote des Verkäufers

Andere Angebote in dieser Kategorie

Kostenfreier NEWSLETTER

Tägliche Benachrichtigungen über neue Produkte und Neuigkeiten bei Merkandi.