FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Auf jährliche REGISTRIERUNG und KONTO VERLÄNGERUNG
Promotionaktionen lassen sich nicht kombinieren
21 Anzahl der verbleibenden Pakete

Die besten Restposten Angebote aus 150 Ländern

Mehr als 100 000 zufriedene Nutzer

Angebote günstiger um bis zu 90% des UVP

Direkter Kontakt zu den Wiederverkäufern und Großhändlern

Raddrehzahl ORIGINAL VW WHT003864C ABS Sensor Hinten Neu.

2,50 € /Stück preis ohne MwSt.
Preis verhandelbar
Bestellen

Status
Archiv-Angebot!
Mindestabnahme
200 Stück
Verfügbare Menge
1200 Stück
Land
Deutschland
Warengruppe
B-Ware  
Marken
VW
Lieferzeit
2 Tage(-n)

Kontakt aufnehmen Anrufen

Raddrehzahl ORIGINAL VW WHT003864C ABS Sensor Hinten Neu. - Beschreibung

Raddrehzahl ORIGINAL VW WHT003864C ABS Sensor Hinten

Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2014/05-2016/08 8V1, 8VK 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2013/02-2015/05 8V1, 8VK 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2012/04-2014/05 8V1, 8VK 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2013/03-2016/08 8V1, 8VK 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2014/05-2016/08 8V1, 8VK 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2014/05-2017/12 8V1, 8VK 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2013/09-2017/12 8V1, 8VK 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2012/10-2015/05 8V1, 8VK 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2012/04-2016/08 8V1, 8VK 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2016/07-2017/12 8V1, 8VK 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2012/04-2017/12 8V1, 8VK 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2013/05-2016/08 8V1, 8VK 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2012/09-2016/08 8V1, 8VK 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2013/05-2016/08 8V1, 8VK 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2013/01-2016/08 8V1, 8VK 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 2016/05-2017/12 8V1, 8VK 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2013/10-2014/12 8V7, 8VE 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2016/02-2020/10 8V7, 8VE 1.4 TFSI 1395 ccm, 85 KW, 115 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2014/02-2023/12 8V7, 8VE 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2014/05-2020/10 8V7, 8VE 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2014/02-2020/10 8V7, 8VE 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2013/10-2016/07 8V7, 8VE 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2014/05-2020/10 8V7, 8VE 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2013/10-2020/10 8V7, 8VE 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2014/05-2023/12 8V7, 8VE 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2013/10-2023/12 8V7, 8VE 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Cabriolet 2016/05-2020/10 8V7, 8VE 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/10-2023/12 8VM, 8VS 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2014/05-2023/12 8VM, 8VS 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/09-2020/10 8VM, 8VS 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/05-2023/12 8VM, 8VS 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/09-2023/12 8VM, 8VS 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2014/05-2020/10 8VM, 8VS 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/09-2014/12 8VM, 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2014/05-2020/10 8VM, 8VS 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/11-2020/10 8VM, 8VS 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/05-2023/12 8VM, 8VS 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2016/07-2018/10 8VM, 8VS 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/05-2020/10 8VM, 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/05-2020/10 8VM, 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2014/05-2020/10 8VM, 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/10-2020/10 8VM, 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2013/09-2023/12 8VM, 8VS 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Limousine 2016/05-2020/10 8VM, 8VS 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2014/05-2016/08 8VA, 8VF 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2013/05-2023/12 8VA, 8VF 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2012/09-2020/10 8VA, 8VF 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2014/05-2016/08 8VA, 8VF 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2014/05-2016/08 8VA, 8VF 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2013/03-2023/12 8VA, 8VF 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2014/05-2020/10 8VA, 8VF 1.4 TFSI e-tron 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2013/11-2020/10 8VA, 8VF 1.4 TFSI g-tron 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2013/09-2020/10 8VA, 8VF 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2012/10-2023/12 8VA, 8VF 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2012/09-2023/12 8VA, 8VF 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2016/07-2020/10 8VA, 8VF 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2012/09-2020/10 8VA, 8VF 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2013/05-2016/08 8VA, 8VF 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2013/05-2016/08 8VA, 8VF 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2013/03-2016/08 8VA, 8VF 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2013/05-2016/08 8VA, 8VF 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Audi A3 Sportback 2016/05-2020/10 8VA, 8VF 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 Audi TT 2015/08-2018/08 FV3, FVP 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 Audi TT 2014/07-2023/12 FV3, FVP 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 Audi TT 2014/07-2023/12 FV3, FVP 2.0 TFSI 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 Audi TT Roadster 2015/08-2018/08 FV9, FVR 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 Audi TT Roadster 2014/11-2023/12 FV9, FVR 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 Audi TT Roadster 2014/11-2023/12 FV9, FVR 2.0 TFSI 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
Cupra Formentor 2021/01-2023/12 KM7 1.4 E-Hybrid 1395 ccm, 150 KW, 204 PS
Cupra Formentor 2021/02-2023/12 KM7 1.4 E-Hybrid 1395 ccm, 180 KW, 245 PS
Cupra Formentor 2020/11-2023/12 KM7 1.5 TSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Formentor 2021/03-2023/12 KM7 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Formentor 2021/03-2023/12 KM7 2.0 TSi 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Cupra Leon 2021/06-2023/12 KL1 2.0 TSi 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Cupra Leon 2021/06-2023/12 KL1 2.0 TSi 1984 ccm, 221 KW, 300 PS
Cupra Leon 2020/10-2022/12 KL1 E-Hybrid 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Cupra Leon 2020/10-2023/12 KL1 E-Hybrid 1395 ccm, 180 KW, 245 PS
Cupra Leon Sportstourer 2021/06-2023/12 KL8 2.0 TSi 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Cupra Leon Sportstourer 2021/06-2023/12 KL8 2.0 TSi 1984 ccm, 221 KW, 300 PS
Cupra Leon Sportstourer 2020/10-2022/12 KL8 E-Hybrid 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2013/01-2020/08 5F 1.2 TSi 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2012/09-2020/08 5F 1.4 TSi 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2012/11-2018/08 5F 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2012/11-2020/08 5F 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2012/12-2018/08 5F1 1.2 TSi 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2014/04-2020/08 5F1 1.2 TSi 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2013/02-2018/08 5F1 1.4 TGi 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2014/05-2020/08 5F1 1.4 TSi 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2012/11-2016/10 5F1 1.4 TSi 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2014/05-2020/08 5F1 1.4 TSi 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2013/09-2020/08 5F1 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2013/02-2018/08 5F1 1.8 TSi 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2015/05-2020/08 5F1 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2013/10-2016/12 5F1 2.0 Cupra 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2013/10-2016/12 5F1 2.0 Cupra 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2015/10-2020/08 5F1 2.0 Cupra 1984 ccm, 213 KW, 290 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2012/10-2020/08 5F1 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2012/09-2020/08 5F1 2.0 TDi 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon 2013/05-2020/08 5F1 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Seat Leon 2013/05-2020/08 5F1 2.0 TDi 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2020/05-2022/12 KL1 1.4 TSi e-Hybrid 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2020/05-2023/12 KL1 1.4 TSi e-Hybrid 1395 ccm, 150 KW, 204 PS
Seat Leon 2020/08-2023/12 KL1 1.5 TGi CNG 1498 ccm, 96 KW, 131 PS
Seat Leon 2019/11-2023/12 KL1 1.5 TSi 1495 ccm, 96 KW, 131 PS
Seat Leon 2019/11-2023/12 KL1 1.5 TSi 1495 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2019/11-2023/12 KL1 1.5 eTSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2020/03-2023/12 KL1 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2020/03-2023/12 KL1 1.0 TSi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon 2020/08-2023/12 KL1 1.0 TSi Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2019/11-2023/12 KL1 2.0 TDi 1968 ccm, 85 KW, 116 PS
Seat Leon 2019/11-2023/12 KL1 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2021/03-2023/12 KL1 2.0 TFSi 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2014/05-2018/08 5F5 1.2 TSi 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/01-2018/08 5F5 1.2 TSi 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/02-2014/04 5F5 1.2 TSi 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/02-2016/11 5F5 1.4 TSi 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2014/05-2018/08 5F5 1.4 TSi 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2014/05-2018/08 5F5 1.4 TSi 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/02-2015/06 5F5 1.4 TSi 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/09-2016/11 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/02-2018/08 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/02-2018/08 5F5 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/02-2018/08 5F5 1.8 TSi 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2015/05-2018/08 5F5 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2015/10-2016/11 5F5 2.0 Cupra 1984 ccm, 213 KW, 290 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/10-2016/11 5F5 2.0 Cupra 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/10-2016/11 5F5 2.0 Cupra 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/02-2018/08 5F5 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/03-2018/08 5F5 2.0 TDi 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon SC 2013/05-2018/08 5F5 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/11-2018/08 5F8 1.2 TSi 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/08-2020/08 5F8 1.2 TSi 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2014/05-2020/08 5F8 1.2 TSi 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/10-2018/08 5F8 1.4 TGi 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2014/05-2018/08 5F8 1.4 TSi 1395 ccm, 92 KW, 125 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/10-2020/08 5F8 1.4 TSi 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/10-2015/06 5F8 1.4 TSi 1395 ccm, 90 KW, 122 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2014/05-2020/08 5F8 1.4 TSi 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/11-2018/08 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/09-2020/08 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/10-2020/08 5F8 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/10-2018/08 5F8 1.8 TSi 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2015/05-2020/08 5F8 1.0 TSi 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/10-2020/08 5F8 2.0 Cupra 1984 ccm, 206 KW, 280 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/10-2020/08 5F8 2.0 Cupra 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2015/10-2020/08 5F8 2.0 Cupra 1984 ccm, 213 KW, 290 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/08-2020/08 5F8 2.0 TDi 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/10-2018/08 5F8 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/11-2016/12 5F8 2.0 TDi 1968 ccm, 81 KW, 110 PS
Modelljahr bis: 2016 | für PR-Nummer: 8T3, 8T5 Seat Leon ST 2013/10-2018/08 5F8 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/05-2022/12 KL8 1.4 TSi e-Hybrid 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/05-2023/12 KL8 1.4 TSi e-Hybrid 1395 ccm, 150 KW, 204 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2023/12 KL8 1.5 TSi 1495 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2023/12 KL8 1.5 TSi 1495 ccm, 96 KW, 131 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2023/12 KL8 1.5 eTSi 1498 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2023/12 KL8 1.0 TSi 999 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/03-2023/12 KL8 1.0 TSi 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/08-2023/12 KL8 1.0 TSi Mild Hybrid 999 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/04-2023/12 KL8 2.0 TDi 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon Sportstourer 2020/11-2023/12 KL8 2.0 TDi 1968 ccm, 85 KW, 115 PS
Seat Leon Sportstourer 2021/03-2023/12 KL8 2.0 TFSi 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Skoda Octavia III 2015/05-2017/02 5000, NL3, NR3 1.2 TSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Skoda Octavia III 2012/11-2017/02 5000, NL3, NR3 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Produktionsdatum bis: 07.11.2016 | für PR-Nummer: 7X5, 8T3...mehr Skoda Octavia III 2012/11-2017/02 5000, NL3, NR3 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
